BYB: MustangBoys [Teams]
Team Schedules
| Degner Denistry | ||||
| Home Location: | ||||
| DIAMOND 3 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Mike O'Hara ] [TITLE: Head Coach ] [HOMEPHONE: 765-3705 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Degner Denistry | Schmidt Carpet | Diamond 3 | 04/26/06 Wed | 17:30:00 |
| VFW | Degner Denistry | Diamond 3 | 05/06/06 Sat | 15:00:00 |
| Dr Chapko | Degner Denistry | Diamond 3 | 05/10/06 Wed | 17:30:00 |
| Degner Denistry | IOU | Diamond 3 | 05/20/06 Sat | 13:00:00 |
| Quiznos | Degner Denistry | Diamond 3 | 05/26/06 Fri | 19:30:00 |
| Degner Denistry | Royal White | Diamond 3 | 06/05/06 Mon | 17:30:00 |
| Walker Agency | Degner Denistry | Diamond 3 | 06/10/06 Sat | 15:00:00 |
| Degner Denistry | Dr Alperstein | Diamond 3 | 06/12/06 Mon | 17:30:00 |
| Garden Prairie Grain | Degner Denistry | Diamond 3 | 06/17/06 Sat | 15:00:00 |
| Degner Denistry | JM Plating | Diamond 3 | 06/23/06 Fri | 17:30:00 |
| RJ Daniels | Degner Denistry | Diamond 3 | 06/28/06 Wed | 17:30:00 |
Printable View | Top of Page | BYB Home | Degner Denistry Results
| Dr Alperstein | ||||
| Home Location: | ||||
| DIAMOND 3 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Tim Mulhall ] [TITLE: Head Coach ] [HOMEPHONE: 544-9949 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Royal White | Dr Alperstein | Diamond 3 | 04/28/06 Fri | 17:30:00 |
| Dr Alperstein | Walker Agency | Diamond 3 | 05/03/06 Wed | 17:30:00 |
| Dr Alperstein | VFW | Diamond 3 | 05/13/06 Sat | 13:00:00 |
| Garden Prairie Grain | Dr Alperstein | Diamond 3 | 05/19/06 Fri | 17:30:00 |
| Dr Alperstein | JM Plating | Diamond 3 | 05/24/06 Wed | 19:30:00 |
| RJ Daniels | Dr Alperstein | Diamond 3 | 06/03/06 Sat | 11:00:00 |
| Dr Alperstein | Schmidt Carpet | Diamond 3 | 06/10/06 Sat | 13:00:00 |
| Degner Denistry | Dr Alperstein | Diamond 3 | 06/12/06 Mon | 17:30:00 |
| Dr Alperstein | Dr Chapko | Diamond 3 | 06/21/06 Wed | 19:30:00 |
| IOU | Dr Alperstein | Diamond 3 | 06/26/06 Mon | 17:30:00 |
| Dr Alperstein | Quiznos | Diamond 3 | 06/30/06 Fri | 19:30:00 |
Printable View | Top of Page | BYB Home | Dr Alperstein Results
| Dr Chapko | ||||
| Home Location: | ||||
| DIAMOND 3 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Ed Hartfiel ] [TITLE: Head Coach ] [HOMEPHONE: 885-4388 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Dr Chapko | RJ Daniels | Diamond 3 | 04/29/06 Sat | 11:00:00 |
| Schmidt Carpet | Dr Chapko | Diamond 3 | 05/05/06 Fri | 17:30:00 |
| Dr Chapko | Degner Denistry | Diamond 3 | 05/10/06 Wed | 17:30:00 |
| VFW | Dr Chapko | Diamond 3 | 05/20/06 Sat | 11:00:00 |
| IOU | Dr Chapko | Diamond 3 | 05/24/06 Wed | 17:30:00 |
| Dr Chapko | Quiznos | Diamond 3 | 06/03/06 Sat | 09:00:00 |
| Royal White | Dr Chapko | Diamond 3 | 06/09/06 Fri | 19:30:00 |
| Dr Chapko | Walker Agency | Diamond 3 | 06/16/06 Fri | 17:30:00 |
| Dr Alperstein | Dr Chapko | Diamond 3 | 06/21/06 Wed | 19:30:00 |
| Dr Chapko | Garden Prairie Grain | Diamond 3 | 06/26/06 Mon | 19:30:00 |
| JM Plating | Dr Chapko | Diamond 3 | 07/01/06 Sat | 13:00:00 |
Printable View | Top of Page | BYB Home | Dr Chapko Results
| Garden Prairie Grain | ||||
| Home Location: | ||||
| DIAMOND 3 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Craig Hintt ] [TITLE: Head Coach ] [HOMEPHONE: 765-2317 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Quiznos | Garden Prairie Grain | Diamond 3 | 04/29/06 Sat | 13:00:00 |
| Garden Prairie Grain | Royal White | Diamond 3 | 05/06/06 Sat | 11:00:00 |
| Walker Agency | Garden Prairie Grain | Diamond 3 | 05/12/06 Fri | 17:30:00 |
| Garden Prairie Grain | Dr Alperstein | Diamond 3 | 05/19/06 Fri | 17:30:00 |
| Garden Prairie Grain | VFW | Diamond 3 | 05/26/06 Fri | 17:30:00 |
| JM Plating | Garden Prairie Grain | Diamond 3 | 06/02/06 Fri | 17:30:00 |
| Garden Prairie Grain | RJ Daniels | Diamond 3 | 06/09/06 Fri | 17:30:00 |
| Schmidt Carpet | Garden Prairie Grain | Diamond 3 | 06/14/06 Wed | 19:30:00 |
| Garden Prairie Grain | Degner Denistry | Diamond 3 | 06/17/06 Sat | 15:00:00 |
| Dr Chapko | Garden Prairie Grain | Diamond 3 | 06/26/06 Mon | 19:30:00 |
| Garden Prairie Grain | IOU | Diamond 3 | 07/01/06 Sat | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | BYB Home | Garden Prairie Grain Results
| IOU | ||||
| Home Location: | ||||
| DIAMOND 3 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Mark Dillingham ] [HOMEPHONE: 547-1516 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| IOU | JM Plating | Diamond 3 | 04/29/06 Sat | 15:00:00 |
| RJ Daniels | IOU | Diamond 3 | 05/06/06 Sat | 13:00:00 |
| IOU | Schmidt Carpet | Diamond 3 | 05/13/06 Sat | 11:00:00 |
| Degner Denistry | IOU | Diamond 3 | 05/20/06 Sat | 13:00:00 |
| IOU | Dr Chapko | Diamond 3 | 05/24/06 Wed | 17:30:00 |
| VFW | IOU | Diamond 3 | 06/02/06 Fri | 19:30:00 |
| Quiznos | IOU | Diamond 3 | 06/07/06 Wed | 17:30:00 |
| IOU | Royal White | Diamond 3 | 06/17/06 Sat | 13:00:00 |
| Walker Agency | IOU | Diamond 3 | 06/19/06 Mon | 19:30:00 |
| IOU | Dr Alperstein | Diamond 3 | 06/26/06 Mon | 17:30:00 |
| Garden Prairie Grain | IOU | Diamond 3 | 07/01/06 Sat | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | BYB Home | IOU Results
| JM Plating | ||||
| Home Location: | ||||
| DIAMOND 3 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Ken Harris ] [TITLE: Commissioner/Head Coach ] [HOMEPHONE: 547-1646 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| IOU | JM Plating | Diamond 3 | 04/29/06 Sat | 15:00:00 |
| JM Plating | Quiznos | Diamond 3 | 05/01/06 Mon | 17:30:00 |
| Royal White | JM Plating | Diamond 3 | 05/08/06 Mon | 17:30:00 |
| JM Plating | Walker Agency | Diamond 3 | 05/17/06 Wed | 17:30:00 |
| Dr Alperstein | JM Plating | Diamond 3 | 05/24/06 Wed | 19:30:00 |
| JM Plating | Garden Prairie Grain | Diamond 3 | 06/02/06 Fri | 17:30:00 |
| JM Plating | VFW | Diamond 3 | 06/07/06 Wed | 19:30:00 |
| RJ Daniels | JM Plating | Diamond 3 | 06/12/06 Mon | 19:30:00 |
| JM Plating | Schmidt Carpet | Diamond 3 | 06/19/06 Mon | 17:30:00 |
| Degner Denistry | JM Plating | Diamond 3 | 06/23/06 Fri | 17:30:00 |
| JM Plating | Dr Chapko | Diamond 3 | 07/01/06 Sat | 13:00:00 |
Printable View | Top of Page | BYB Home | JM Plating Results
| Quiznos | ||||
| Home Location: | ||||
| DIAMOND 3 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Don Kolkmeyer ] [TITLE: Head Coach ] [HOMEPHONE: 544-4027 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Quiznos | Garden Prairie Grain | Diamond 3 | 04/29/06 Sat | 13:00:00 |
| JM Plating | Quiznos | Diamond 3 | 05/01/06 Mon | 17:30:00 |
| Quiznos | RJ Daniels | Diamond 3 | 05/15/06 Mon | 17:30:00 |
| Schmidt Carpet | Quiznos | Diamond 3 | 05/22/06 Mon | 17:30:00 |
| Quiznos | Degner Denistry | Diamond 3 | 05/26/06 Fri | 19:30:00 |
| Dr Chapko | Quiznos | Diamond 3 | 06/03/06 Sat | 09:00:00 |
| Quiznos | IOU | Diamond 3 | 06/07/06 Wed | 17:30:00 |
| Royal White | Quiznos | Diamond 3 | 06/14/06 Wed | 17:30:00 |
| VFW | Quiznos | Diamond 3 | 06/16/06 Fri | 19:30:00 |
| Quiznos | Walker Agency | Diamond 3 | 06/24/06 Sat | 11:00:00 |
| Dr Alperstein | Quiznos | Diamond 3 | 06/30/06 Fri | 19:30:00 |
Printable View | Top of Page | BYB Home | Quiznos Results
| RJ Daniels | ||||
| Home Location: | ||||
| DIAMOND 3 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Mike Stark ] [TITLE: Head Coach ] [HOMEPHONE: 547-9594 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Dr Chapko | RJ Daniels | Diamond 3 | 04/29/06 Sat | 11:00:00 |
| RJ Daniels | IOU | Diamond 3 | 05/06/06 Sat | 13:00:00 |
| Quiznos | RJ Daniels | Diamond 3 | 05/15/06 Mon | 17:30:00 |
| RJ Daniels | Royal White | Diamond 3 | 05/22/06 Mon | 19:30:00 |
| Walker Agency | RJ Daniels | Diamond 3 | 05/31/06 Wed | 17:30:00 |
| RJ Daniels | Dr Alperstein | Diamond 3 | 06/03/06 Sat | 11:00:00 |
| Garden Prairie Grain | RJ Daniels | Diamond 3 | 06/09/06 Fri | 17:30:00 |
| RJ Daniels | JM Plating | Diamond 3 | 06/12/06 Mon | 19:30:00 |
| VFW | RJ Daniels | Diamond 3 | 06/21/06 Wed | 17:30:00 |
| Schmidt Carpet | RJ Daniels | Diamond 3 | 06/23/06 Fri | 19:30:00 |
| RJ Daniels | Degner Denistry | Diamond 3 | 06/28/06 Wed | 17:30:00 |
Printable View | Top of Page | BYB Home | RJ Daniels Results
| Royal White | ||||
| Home Location: | ||||
| DIAMOND 3 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Matt Konkler ] [TITLE: Head Coach ] [HOMEPHONE: 547-9488 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Royal White | Dr Alperstein | Diamond 3 | 04/28/06 Fri | 17:30:00 |
| Garden Prairie Grain | Royal White | Diamond 3 | 05/06/06 Sat | 11:00:00 |
| Royal White | JM Plating | Diamond 3 | 05/08/06 Mon | 17:30:00 |
| RJ Daniels | Royal White | Diamond 3 | 05/22/06 Mon | 19:30:00 |
| Royal White | Schmidt Carpet | Diamond 3 | 05/31/06 Wed | 19:30:00 |
| Degner Denistry | Royal White | Diamond 3 | 06/05/06 Mon | 17:30:00 |
| Royal White | Dr Chapko | Diamond 3 | 06/09/06 Fri | 19:30:00 |
| Royal White | Quiznos | Diamond 3 | 06/14/06 Wed | 17:30:00 |
| IOU | Royal White | Diamond 3 | 06/17/06 Sat | 13:00:00 |
| Royal White | VFW | Diamond 3 | 06/24/06 Sat | 09:00:00 |
| Walker Agency | Royal White | Diamond 3 | 06/28/06 Wed | 19:30:00 |
Printable View | Top of Page | BYB Home | Royal White Results
| Schmidt Carpet | ||||
| Home Location: | ||||
| DIAMOND 3 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Peter Gunn ] [TITLE: Head Coach ] [HOMEPHONE: 544-1183 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Degner Denistry | Schmidt Carpet | Diamond 3 | 04/26/06 Wed | 17:30:00 |
| Schmidt Carpet | Dr Chapko | Diamond 3 | 05/05/06 Fri | 17:30:00 |
| IOU | Schmidt Carpet | Diamond 3 | 05/13/06 Sat | 11:00:00 |
| Schmidt Carpet | Quiznos | Diamond 3 | 05/22/06 Mon | 17:30:00 |
| Royal White | Schmidt Carpet | Diamond 3 | 05/31/06 Wed | 19:30:00 |
| Schmidt Carpet | Walker Agency | Diamond 3 | 06/05/06 Mon | 19:30:00 |
| Dr Alperstein | Schmidt Carpet | Diamond 3 | 06/10/06 Sat | 13:00:00 |
| Schmidt Carpet | Garden Prairie Grain | Diamond 3 | 06/14/06 Wed | 19:30:00 |
| JM Plating | Schmidt Carpet | Diamond 3 | 06/19/06 Mon | 17:30:00 |
| Schmidt Carpet | RJ Daniels | Diamond 3 | 06/23/06 Fri | 19:30:00 |
| VFW | Schmidt Carpet | Diamond 3 | 06/30/06 Fri | 17:30:00 |
Printable View | Top of Page | BYB Home | Schmidt Carpet Results
| VFW | ||||
| Home Location: | ||||
| DIAMOND 3 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Al Hyser ] [TITLE: Head Coach ] [HOMEPHONE: 547-8966 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Walker Agency | VFW | Diamond 3 | 04/24/06 Mon | 17:30:00 |
| VFW | Degner Denistry | Diamond 3 | 05/06/06 Sat | 15:00:00 |
| Dr Alperstein | VFW | Diamond 3 | 05/13/06 Sat | 13:00:00 |
| VFW | Dr Chapko | Diamond 3 | 05/20/06 Sat | 11:00:00 |
| Garden Prairie Grain | VFW | Diamond 3 | 05/26/06 Fri | 17:30:00 |
| VFW | IOU | Diamond 3 | 06/02/06 Fri | 19:30:00 |
| JM Plating | VFW | Diamond 3 | 06/07/06 Wed | 19:30:00 |
| VFW | Quiznos | Diamond 3 | 06/16/06 Fri | 19:30:00 |
| VFW | RJ Daniels | Diamond 3 | 06/21/06 Wed | 17:30:00 |
| Royal White | VFW | Diamond 3 | 06/24/06 Sat | 09:00:00 |
| VFW | Schmidt Carpet | Diamond 3 | 06/30/06 Fri | 17:30:00 |
Printable View | Top of Page | BYB Home | VFW Results
| Walker Agency | ||||
| Home Location: | ||||
| DIAMOND 3 | ||||
| Contact Information: | ||||
| [ NAME: Matt Bankord ] [TITLE: Head Coach ] [HOMEPHONE: 544-3390 ] | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Walker Agency | VFW | Diamond 3 | 04/24/06 Mon | 17:30:00 |
| Dr Alperstein | Walker Agency | Diamond 3 | 05/03/06 Wed | 17:30:00 |
| Walker Agency | Garden Prairie Grain | Diamond 3 | 05/12/06 Fri | 17:30:00 |
| JM Plating | Walker Agency | Diamond 3 | 05/17/06 Wed | 17:30:00 |
| Walker Agency | RJ Daniels | Diamond 3 | 05/31/06 Wed | 17:30:00 |
| Schmidt Carpet | Walker Agency | Diamond 3 | 06/05/06 Mon | 19:30:00 |
| Walker Agency | Degner Denistry | Diamond 3 | 06/10/06 Sat | 15:00:00 |
| Dr Chapko | Walker Agency | Diamond 3 | 06/16/06 Fri | 17:30:00 |
| Walker Agency | IOU | Diamond 3 | 06/19/06 Mon | 19:30:00 |
| Quiznos | Walker Agency | Diamond 3 | 06/24/06 Sat | 11:00:00 |
| Walker Agency | Royal White | Diamond 3 | 06/28/06 Wed | 19:30:00 |
Printable View | Top of Page | BYB Home | Walker Agency Results
BYB Home | Teams | Locations | Schedule | Standings & All Results
Generated on: 2006.06.29 at 13:49:43 CDT by Splendid City, Niagara Software
email: info@splendidcity.net | address: http://www.splendidcity.net
Amherst, New York 14226